MLS # | 2578532 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 421 |
Listing Provided By | Nevada Realty | Sarah Chapman |
Zoning | Single Family |
---|---|
Acreage | 0.71 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: May 2025 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $84.39 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $22,500 |
Date: Apr 2025 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $155.17 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $54,500 |
Date: Mar 2025 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $188.06 | Min Sale Price: $1,201 | Max Sale Price: $515,000 | Med Sale Price: $274,500 |
Date: Feb 2025 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $197.64 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $207.69 | Min Sale Price: $6,500 | Max Sale Price: $383,000 | Med Sale Price: $295,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $122.2 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $494,000 | Med Sale Price: $202,500 |
Date: Oct 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $152.88 | Min Sale Price: $13,000 | Max Sale Price: $305,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $197.92 | Min Sale Price: $9,712 | Max Sale Price: $344,900 | Med Sale Price: $82,500 |
Date: Aug 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $176.56 | Min Sale Price: $595,000 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $595,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,500 | Max Sale Price: $17,500 | Med Sale Price: $13,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $208.02 | Min Sale Price: $4,500 | Max Sale Price: $337,000 | Med Sale Price: $8,000 |
May 2025 | |
---|---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $84.39 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $22,500 |
Apr 2025 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $155.17 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $54,500 |
Mar 2025 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $188.06 |
Min Sale Price: | $1,201 |
Max Sale Price: | $515,000 |
Med Sale Price: | $274,500 |
Feb 2025 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $197.64 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $207.69 |
Min Sale Price: | $6,500 |
Max Sale Price: | $383,000 |
Med Sale Price: | $295,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $122.2 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $494,000 |
Med Sale Price: | $202,500 |
Oct 2024 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $152.88 |
Min Sale Price: | $13,000 |
Max Sale Price: | $305,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $197.92 |
Min Sale Price: | $9,712 |
Max Sale Price: | $344,900 |
Med Sale Price: | $82,500 |
Aug 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $176.56 |
Min Sale Price: | $595,000 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $595,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,500 |
Max Sale Price: | $17,500 |
Med Sale Price: | $13,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $208.02 |
Min Sale Price: | $4,500 |
Max Sale Price: | $337,000 |
Med Sale Price: | $8,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Nye |
City | Pahrump |
Zip Code | 89048 |
Community Name | Vegas Acres U2 |
School District | , |
Elementary School | , |