MLS# | 2577458 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 386 |
Listing Provided By | Seven Valleys Realty | Rustam Rohani |
Zoning | Single Family |
---|---|
Acreage | 1.74 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Apr 2025 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $82.84 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $746,000 | Med Sale Price: $2,795 |
Date: Mar 2025 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $140.74 | Min Sale Price: $1,390 | Max Sale Price: $835,000 | Med Sale Price: $365,995 |
Date: Feb 2025 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $170.11 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $1,025,000 | Med Sale Price: $465,450 |
Date: Jan 2025 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $230.85 | Min Sale Price: $394,900 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $545,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $263.62 | Min Sale Price: $368,000 | Max Sale Price: $1,065,000 | Med Sale Price: $545,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $263.5 | Min Sale Price: $395,000 | Max Sale Price: $674,995 | Med Sale Price: $477,500 |
Date: Oct 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $187.35 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $554,900 |
Date: Sep 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $214.8 | Min Sale Price: $2,850 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $675,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $227.33 | Min Sale Price: $413,000 | Max Sale Price: $699,560 | Med Sale Price: $585,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $211.7 | Min Sale Price: $2,295 | Max Sale Price: $619,900 | Med Sale Price: $552,990 |
Date: Jun 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $208.21 | Min Sale Price: $2,495 | Max Sale Price: $689,995 | Med Sale Price: $529,000 |
Date: May 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $200.92 | Min Sale Price: $2,250 | Max Sale Price: $814,995 | Med Sale Price: $481,714 |
Apr 2025 | |
---|---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $82.84 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $746,000 |
Med Sale Price: | $2,795 |
Mar 2025 | |
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $140.74 |
Min Sale Price: | $1,390 |
Max Sale Price: | $835,000 |
Med Sale Price: | $365,995 |
Feb 2025 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $170.11 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $1,025,000 |
Med Sale Price: | $465,450 |
Jan 2025 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $230.85 |
Min Sale Price: | $394,900 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $545,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $263.62 |
Min Sale Price: | $368,000 |
Max Sale Price: | $1,065,000 |
Med Sale Price: | $545,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $263.5 |
Min Sale Price: | $395,000 |
Max Sale Price: | $674,995 |
Med Sale Price: | $477,500 |
Oct 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $187.35 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $1,050,000 |
Med Sale Price: | $554,900 |
Sep 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $214.8 |
Min Sale Price: | $2,850 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $675,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $227.33 |
Min Sale Price: | $413,000 |
Max Sale Price: | $699,560 |
Med Sale Price: | $585,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $211.7 |
Min Sale Price: | $2,295 |
Max Sale Price: | $619,900 |
Med Sale Price: | $552,990 |
Jun 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $208.21 |
Min Sale Price: | $2,495 |
Max Sale Price: | $689,995 |
Med Sale Price: | $529,000 |
May 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $200.92 |
Min Sale Price: | $2,250 |
Max Sale Price: | $814,995 |
Med Sale Price: | $481,714 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Clark |
City | Las Vegas |
Zip Code | 89166 |